
 
 	 	    
	
 詳細說明    臺灣卷料預(yù)縮烤箱|鍵盤電路縮水烤箱|臺灣卷料PET高溫完美縮水
詳細說明    臺灣卷料預(yù)縮烤箱|鍵盤電路縮水烤箱|臺灣卷料PET高溫完美縮水

| 名稱 | 參數(shù) | 型號 | ||||
| EW-4070 | EW-5070 | EW-6080 | EW-50100 | EW-60100 | ||
| 主機參數(shù) | 工作臺面積(長mm*寬mm) | 1530*450 | 1530*550 | 1670*650 | 2030*550 | 2030*650 | 
| 最大進料寬度(mm) | 420 | 520 | 620 | 520 | 620 | |
| 最大印刷面積(長mm*寬mm) | 700*400 | 700*500 | 800*600 | 1000*500 | 1000*600 | |
| 最大網(wǎng)框面積(長mm*寬mm) | 1000*600 | 1000*700 | 1100*800 | 1300*700 | 1300*800 | |
| 承印厚度(mm) | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | |
| 印刷主機工作電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 主機最大功率(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 工作氣壓(kg/cm2) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
| 套色精度范圍(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 印刷速度(印次/時) | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | |
| 主機尺寸(長*寬*高)mm | 2800*1090*1650 | 2800*1190*1650 | 2230*1290*1650 | 3400*1190*1650 | 3400*1290*1650 | |
| 光電感應(yīng)箱 | 尺寸(長mm*寬mm*高mm) | 700*500*400 | 700*600*400 | 700*700*400 | 700*600*400 | 700*700*400 | 
| 烤箱參數(shù) | 烤箱溫度范圍(℃) | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 常溫-130 | 
| 烤箱工作電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 烘干長度(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 烤箱最大功率(KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 收料最大卷徑(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 烤箱尺寸(長mm*寬mm*高*mm) | 2350*1020*1950 | 2350*1120*1950 | 2350*1220*1950 | 2350*1120*1950 | 2350*1220*1950 | |
| 送料機參數(shù) | 放料最大卷徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 送料機工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 送料機最大功率(KW) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 送料機尺寸(長mm*寬mm*高mm) | 900*900*1100 | 900*1000*1100 | 900*1100*1100 | 900*1000*1100 | 900*1100*1100 | |


 全自動絲網(wǎng)印刷機廠家 版權(quán)所有 @2016-2029[網(wǎng)站地圖 Sitemap]
全自動絲網(wǎng)印刷機廠家 版權(quán)所有 @2016-2029[網(wǎng)站地圖 Sitemap]